PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN PENAWAR AJI
KAMPUNG SUMBER SARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG SUMBER SARI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0 1
2 2 S/D 4 TAHUN 32 19 13
3 5 S/D 9 TAHUN 70 36 34
4 10 S/D 14 TAHUN 102 46 56
5 15 S/D 19 TAHUN 90 39 51
6 20 S/D 24 TAHUN 112 57 55
7 25 S/D 29 TAHUN 89 46 43
8 30 S/D 34 TAHUN 120 67 53
9 35 S/D 39 TAHUN 98 50 48
10 40 S/D 44 TAHUN 102 50 52
11 45 S/D 49 TAHUN 86 48 38
12 50 S/D 54 TAHUN 80 49 31
13 55 S/D 59 TAHUN 78 39 39
14 60 S/D 64 TAHUN 45 23 22
15 65 S/D 69 TAHUN 47 33 14
16 70 S/D 74 TAHUN 30 18 12
17 75 TAHUN KE ATAS 27 14 13
JUMLAH 1209 634 575
BELUM MENGISI 5 2 3
TOTAL 1214 636 578

02 Mei 2025

  MENGETAHUI
KEPALA KAMPUNG SUMBER SARI




SUPRAYITNO, S.H
NIPD/NIP :
  SUMBER SARI, 02 MEI 2025
SEKRETARIS KAMPUNG SUMBER SARI




JUM KUSMANTO
NIPD/NIP : 197905062010011007